當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化學試劑及標準品 > 食用色素及禁用色素標準品 > E16284000/0.1g(德國Dr)胭脂紅標準品/Ponceau 4R/食用色素和禁用色素
簡要描述:胭脂紅標準品 Ponceau 4R E16284000 0.1 g
詳細介紹
食用色素和禁用色素
中文品名 | 英文品名 | 訂貨號 | 包裝 |
檸檬黃標準品 | Tartrazine | C 17138000 | 0.25 g |
誘惑紅標準品 | Allura Red AC | C 10125000 | 0.1g |
紅2G標準品 | Acid Red 2G | C10028700 | 0.1g |
日落黃標準品 | Sunset Yellow | C 17048000 | 0.1 g |
赤蘚紅標準品 | Erythrosine | C 13205000 | 0.25 g |
胭脂紅標準品 | Ponceau 4R | E 16284000 | 0.1 g |
莧菜紅標準品 | Amaranth | E 10148500 | 0.25 g |
亮藍標準品 | Brilliant Blue | C 10665200 | 0.25 g |
靛藍標準品 | Indigotine | C 14289000 | 0.25 g |
羅丹明B標準品 | Rhodamine B Chloride | E 16813550 | 0.25g |
蘇丹紅1 號標準品 | Sudan 1 | C16986101 | 0.25 g |
蘇丹紅1號-同位素標準品 | Sudan 1 D5 | C 16986101 | 0.25 g |
蘇丹紅2 號標準品 | Sudan 2 | C16986102 | 0.25 g |
蘇丹紅3 號標準品 | Sudan 3 | C16986103 | 0.25 g |
蘇丹紅4 號標準品 | Sudan 4 | C16986104 | 0.25 g |
蘇丹紅4號-同位素標準品 | Sudan 4 D6 100ng/ul | XA16986108AC | 1.1ml |
蘇丹黑B標準品 | Sudan Black B | C16986110 | 0.1g |
蘇丹黑B標準品 | Sudan Blue 2 | C16986113 | 0.1g |
蘇丹橙G標準品 | Sudan Orange G | C16986115 | 0.1g |
蘇丹紅B標準品 | Sudan Red B | C16986122 | 0.1g |
蘇丹紅7B標準品 | Sudan Red 7B | C16986120 | 0.1g |
蘇丹紅G標準品 | Sudan Red G | C16986127 | 0.1g |
蘇丹黃標準品 | Sudan Yellow | C16986150 | 0.25 g |
金黃粉標準品 | Orange II sodium salt | C15735000 | 0.25 g |
對位紅標準品 | Para Red | C15875000 | 0.1g |
產(chǎn)品咨詢