當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細(xì)管柱 > 20m*0.18mm*1.00μmSupelco SPB-624氣相色譜柱 氣相毛細(xì)管柱(揮發(fā)性化合物分析柱)貨號(hào)28662-U
簡(jiǎn)要描述:經(jīng)過(guò)特殊測(cè)試可以滿(mǎn)足分離、柱效及低流失要求。專(zhuān)門(mén)用來(lái)分析環(huán)境樣品中的揮發(fā)性鹵代烴、非鹵代烴和芳香族污染的吹掃捕集分析。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Supelco SPB-624通用型毛細(xì)管氣相色譜柱(揮發(fā)性化合物VOCs分析柱)
應(yīng) 用: | 經(jīng)過(guò)特殊測(cè)試可以滿(mǎn)足分離、柱效及低流失要求。專(zhuān)門(mén)用來(lái)分析環(huán)境樣品中的揮發(fā)性鹵代烴、非鹵代烴和芳香族污染的吹掃捕集分析。 |
U S P代碼: | 滿(mǎn)足USP G43的要求 |
固 定 相: | 鍵合;專(zhuān)有固定相 |
溫度范圍: | 低于室溫到250°C (≤0.32毫米內(nèi)徑柱) |
溫度范圍: | 低于室溫到230°C (0.53毫米內(nèi)徑柱) |
訂貨信息: |
28662-U | SPB-624 毛細(xì)柱 20 m×0.18 mm, df 1.00μm |
24255 | SPB-624 毛細(xì)柱 30 m×0.25 mm, df 1.40μm |
24256 | SPB-624 毛細(xì)柱 60 m×0.25 mm, df 1.40μm |
23323-U | SPB-624 毛細(xì)柱 30 m×0.32 mm, df 1.80μm |
24251 | SPB-624 毛細(xì)柱 60 m×0.32 mm, df 1.80μm |
25430 | SPB-624 毛細(xì)柱 30 m×0.53 mm, df 3.00μm |
28663-U | SPB-624 毛細(xì)柱 60 m×0.53 mm, df 3.00μm |
25432 | SPB-624 毛細(xì)柱 75 m×0.53 mm, df 3.00μm |
28664-U | SPB-624 毛細(xì)柱 105 m×0.53 mm, df 3.00μm |
產(chǎn)品咨詢(xún)